各位考生:
我院2023年博士研究生入学考试成绩现已发布,请查看下方文件。
对成绩有异议的考生可在3个工作日内申请成绩复核。具体程序为:本人填写成绩复核申请(附身份证明),发送邮件至:neu_chenyufen@163.com。
附件:复核申请表.doc
报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 考核方式 | 专业基础知识成绩 | 外语成绩 | 学术科研能力成绩 | 综合素质成绩 |
20239900191 | 姜*璐 | 120400 | 公共管理 | 申请考核制 | 84.6 | 83 | 84.8 | 84.8 |
20239900501 | 丁*明 | 120400 | 公共管理 | 申请考核制 | 90.8 | 87.8 | 90.6 | 91.2 |
20239900691 | 徐*笑 | 120400 | 公共管理 | 申请考核制 | 85.6 | 82.6 | 85.4 | 85.4 |
20232300196 | 张*岚 | 120400 | 公共管理 | 硕博连读 | 88.8 | 86.6 | 88.4 | 89.4 |
20239900599 | 陈*涵 | 120400 | 公共管理 | 申请考核制 | 87.2 | 85.8 | 87 | 87 |
20232300193 | 薛*玉 | 120400 | 公共管理 | 硕博连读 | 83.4 | 83 | 84.8 | 84 |
20239901199 | 杨*竹 | 120400 | 公共管理 | 申请考核制 | 88.6 | 85.6 | 87.2 | 87.4 |
20239900659 | 胡*宁 | 120400 | 公共管理 | 申请考核制 | 86 | 87.6 | 84.8 | 85.8 |
20239900739 | 王*奇 | 120400 | 公共管理 | 申请考核制 | 83.6 | 84.8 | 83.8 | 83.4 |
20239900930 | 王* | 120400 | 公共管理 | 申请考核制 | 86 | 86 | 86.6 | 85.6 |
20239900988 | 张* | 120400 | 公共管理 | 申请考核制 | 88.4 | 87.2 | 90 | 89.6 |
20239900317 | 辛*兴 | 120400 | 公共管理 | 申请考核制 | 87.8 | 86.4 | 88 | 88.8 |
20239900626 | 马* | 120400 | 公共管理 | 申请考核制 | 92 | 90 | 92.4 | 91.8 |
20239901008 | 陈*玉 | 120400 | 公共管理 | 申请考核制 | 87.8 | 88.4 | 88.6 | 88.2 |
20239901055 | 代*栋 | 120400 | 公共管理 | 申请考核制 | 88 | 88.4 | 88 | 88 |
20239900985 | 林*润 | 120400 | 公共管理 | 申请考核制 | 88.8 | 88.2 | 90 | 90 |
20239900781 | 武*芝 | 120400 | 公共管理 | 申请考核制 | 88.6 | 88 | 90.8 | 88.8 |
20239900299 | 商*晨 | 120400 | 公共管理 | 申请考核制 | 90.6 | 92.6 | 91.2 | 91.6 |
20232300329 | 刘*瑜 | 120400 | 公共管理 | 硕博连读 | 88.2 | 90.4 | 90.6 | 90.2 |
20239900152 | 孙*群 | 120400 | 公共管理 | 申请考核制 | 87.4 | 86.2 | 89.4 | 88.8 |
20232300015 | 房*旭 | 120400 | 公共管理 | 硕博连读 | 89.2 | 86.4 | 89.4 | 89.4 |
20239901291 | 王*丽 | 120400 | 公共管理 | 申请考核制 | 88.2 | 87 | 87.8 | 88.4 |
20239900228 | 尚*鹏 | 120400 | 公共管理 | 申请考核制 | 87.4 | 86 | 87.2 | 87.6 |
20239900252 | 牛*涵 | 120400 | 公共管理 | 申请考核制 | 86.6 | 88.2 | 88.2 | 89.6 |
20239900674 | 周* | 120400 | 公共管理 | 申请考核制 | 88.2 | 86 | 88.8 | 88.6 |
金沙检测线路js33333
2023年1月9日